| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
|
| |






























| Modèle | X13A |
| Nom du processeur | Intel® Apollo Lake N3350 |
| Plateforme CPU | Lac Apollon |
| Nombre de cœurs et de threads de processeur | Double cœur ; 2 fils |
| Fréquence du processeur | Fréquence de base : 1,10 GHz / Fréquence de rafale : 2,4 GHz |
| Mémoire | 4 Go LPDDR4 |
| Stockage | 64 Go eMMC |
| GPU | Carte graphique Intel® HD 500 |
| Système opérateur | Microsoft Windows 10 (64 bits) avec 11 langues |
| Dimensions | 317 mm (L) × 208 mm (L) × 18,5 mm (H) |
| Couleur | Gris sidéral |
| Poids net | Environ 1,25 kg |
| Afficher | 13,3 pouces |
| 1920 × 1080 | |
| IPS | |
| Caméra | 0,3MP |
| Batterie | 7,6 V/4600 mAh Cellule : Li-ion polymère Modèle : P313R Batterie HW-3487265 Puissance : 34,96 Wh Tension : 7,6 V Capacité : 4600 mAh*2/3,8 V Poids : 153 g |
| Microphone | MICRO intégré |
| Conférencier | Haut-parleur intégré à deux canaux |
| Wifi | Norme IEEE WLAN : 802.11a/b/g/n/ac / Bande : 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 intégré |
| Port | C.C 12 V/2 A. x1 |
| Prise casque stéréo 3,5 mm x 1 | |
| Mini-HDMI ×1 | |
| USB 3.0 ×2 | |
| Lecteur de carte TF (Micro SD) x 1 | |
| M.2_SATA_2242x1 |
| Modèle | X13A |
| Nom du processeur | Intel® Apollo Lake N3350 |
| Plateforme CPU | Lac Apollon |
| Nombre de cœurs et de threads de processeur | Double cœur ; 2 fils |
| Fréquence du processeur | Fréquence de base : 1,10 GHz / Fréquence de rafale : 2,4 GHz |
| Mémoire | 4 Go LPDDR4 |
| Stockage | 64 Go eMMC |
| GPU | Carte graphique Intel® HD 500 |
| Système opérateur | Microsoft Windows 10 (64 bits) avec 11 langues |
| Dimensions | 317 mm (L) × 208 mm (L) × 18,5 mm (H) |
| Couleur | Gris sidéral |
| Poids net | Environ 1,25 kg |
| Afficher | 13,3 pouces |
| 1920 × 1080 | |
| IPS | |
| Caméra | 0,3MP |
| Batterie | 7,6 V/4600 mAh Cellule : Li-ion polymère Modèle : P313R Batterie HW-3487265 Puissance : 34,96 Wh Tension : 7,6 V Capacité : 4600 mAh*2/3,8 V Poids : 153 g |
| Microphone | MICRO intégré |
| Conférencier | Haut-parleur intégré à deux canaux |
| Wifi | Norme IEEE WLAN : 802.11a/b/g/n/ac / Bande : 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 intégré |
| Port | C.C 12 V/2 A. x1 |
| Prise casque stéréo 3,5 mm x 1 | |
| Mini-HDMI ×1 | |
| USB 3.0 ×2 | |
| Lecteur de carte TF (Micro SD) x 1 | |
| M.2_SATA_2242x1 |